在2019年世界扑克系列赛的Big Bet Mix比赛中,Tag 1已经结束。Max Kruse 晋级并排名第9。Tobias Ziegler 也晋级了。

2019年WSOP的第43届手镯锦标赛是另一个专家赛事。在$2,500 Mixed Big Bet比赛中,将交替进行七种变体(Big O, NLHE, NL 27, PLO8, NL Draw, PLO 和 PL 27)。
在第一天,有十个盲注级别。在头八轮比赛中可以报名,如果被淘汰,可以再次参赛。共有218名选手参赛。33名选手分享了490,500美元的奖金。冠军将获得127,808美元和手镯。
Barry Greenstein、Yuval Bronshtein、Patrick Leonard、Dario Sammartino 和 James Obst 提前出局。Phil Ivey(照片)在当天的最后一个级别被淘汰。这位美国人在PLO比赛中,在翻牌圈
全押。Brandon Shack-Harris 用
付款,并在河牌圈击中
同花顺。
Jonathan Depa (171,600) 领先于 Jared Bleznick (149,900)。足球运动员 Max Kruse 以90,900筹码进入前10名。Tobias Ziegler (79,400) 从第17名开始进入下一轮。
赛事 #43: $2,500 Mixed Big Bet
买入:2,500美元
参赛人数:218
奖金:490,500美元
剩余选手:待定
平均筹码:待定
盲注:400/800;500/1,000 (NL Draw & NL 27)
奖金分配:
| 排名 | 奖金 |
|---|---|
| 1 | $127,808 |
| 2 | $78,985 |
| 3 | $51,346 |
| 4 | $34,328 |
| 5 | $23,622 |
| 6 | $16,746 |
| 7-8 | $12,240 |
| 9-10 | $9,234 |
| 11-12 | $7,197 |
| 13-18 | $5,802 |
| 19-24 | $4,843 |
| 25-30 | $4,192 |
| 31-33 | $3,767 |
世界扑克系列赛链接:
—> WSOP 2019 – 信息、数据和事实
—> 2019年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯的扑克 (2019年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码统计:
| 排名 | 选手 | 座位 | 筹码 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Depa | 芝加哥,伊利诺伊州,美国 | 476/2 | 171,600 |
| 2 | Jared Bleznick | 纽约,纽约州,美国 | 471/2 | 149,900 |
| 3 | Arthur Morris | 普莱诺,德克萨斯州,美国 | 477/1 | 137,000 |
| 4 | Ryan Hughes | 凤凰城,亚利桑那州,美国 | 474/3 | 131,900 |
| 5 | Cary Katz | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 472/3 | 99,600 |
| 6 | Mateus Deoliveira | 贝洛奥里藏特,BR | 473/1 | 95,700 |
| 7 | David “Bakes” Baker | 罗切斯特山,密歇根州,美国 | 477/5 | 94,900 |
| 8 | Joseph Couden | 塔马拉克,佛罗里达州,美国 | 473/6 | 92,300 |
| 9 | Max Kruse | 汉堡,DE | 471/3 | 90,900 |
| 10 | Brandon Shack-Harris | 芝加哥,伊利诺伊州,美国 | 464/4 | 87,500 |
| 11 | Mike Sexton | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 464/2 | 86,900 |
| 12 | Chris Ferguson | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 476/1 | 85,900 |
| 13 | David Williams | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 475/1 | 85,500 |
| 14 | David Benyamine | 亨德森,内华达州,美国 | 464/6 | 85,500 |
| 15 | Ryan Leng | 惠灵,伊利诺伊州,美国 | 472/1 | 84,600 |
| 16 | Jon Turner | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 477/3 | 83,200 |
| 17 | Tobias Ziegler | 布吕尔,DE | 472/5 | 79,400 |
| 18 | Sampo Ryynanen | FI | 475/4 | 78,800 |
| 19 | Yuri Dzivielevski | 库里蒂巴,BR | 476/3 | 77,600 |
| 20 | Cai Zhen | 墨尔本,佛罗里达州,美国 | 464/1 | 73,900 |
| 21 | Phillip Hui | 圣安东尼奥,德克萨斯州,美国 | 474/5 | 70,000 |
| 22 | Jussi Nevanlinna | 赫尔辛基,FI | 476/4 | 68,600 |
| 23 | Eli Elezra | 亨德森,内华达州,美国 | 476/6 | 65,600 |
| 24 | Alex Foxen | 冷泉港,纽约州,美国 | 475/6 | 64,100 |
| 25 | Scott Bohlman | 莱蒙特,伊利诺伊州,美国 | 475/3 | 63,500 |
| 26 | Brian Hastings | 汉诺威镇,宾夕法尼亚州,美国 | 473/4 | 63,300 |
| 27 | Julien Martini | 巴黎,法国 | 471/1 | 60,600 |
| 28 | Loren Klein | 弗迪,内华达州,美国 | 464/5 | 60,400 |
| 29 | Jameson Painter | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 465/5 | 55,700 |
| 30 | Hye Park | 霍尔姆德尔,新泽西州,美国 | 474/2 | 54,200 |
| 31 | Jeff Lisandro | 悉尼,澳大利亚 | 473/2 | 54,000 |
| 32 | Raymond Henson | 斯普林,德克萨斯州,美国 | 471/5 | 47,800 |
| 33 | Joao Vieira | PT | 475/2 | 47,600 |
| 34 | Dan Smith | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 474/6 | 46,500 |
| 35 | Layne Flack | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 472/6 | 46,200 |
| 36 | Nick Schulman | 纽约,纽约州,美国 | 473/3 | 40,300 |
| 37 | Arto Loikkanen | 赫尔辛基,FI | 477/4 | 37,100 |
| 38 | Steven Friedlander | 阿古拉山,加利福尼亚州,美国 | 464/3 | 36,400 |
| 39 | Mike Wattel | 钱德勒,亚利桑那州,美国 | 472/4 | 36,300 |
| 40 | Peter Levine | 伍德希尔斯,加利福尼亚州,美国 | 471/6 | 34,900 |
| 41 | Josh Pollock | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 465/3 | 34,000 |
| 42 | Danny Noam | 凤凰城,亚利桑那州,美国 | 474/1 | 33,900 |
| 43 | Usman Siddique | 伦敦,GB | 477/2 | 33,000 |
| 44 | Brayden Gazlay | 斯科茨代尔,亚利桑那州,美国 | 474/4 | 32,900 |
| 45 | Ian O’Hara | 博卡拉顿,佛罗里达州,美国 | 465/6 | 28,800 |
| 46 | Shawn Buchanan | 阿伯茨福德,不列颠哥伦比亚省,加拿大 | 476/5 | 26,500 |
| 47 | Jordan Siegel | 奥申赛德,纽约州,美国 | 477/6 | 26,300 |
| 48 | John Monnette | 帕姆代尔,加利福尼亚州,美国 | 475/5 | 25,700 |
| 49 | Owais Ahmed | 阿纳海姆,加利福尼亚州,美国 | 473/5 | 24,300 |
| 50 | Phil Hellmuth | 帕洛阿尔托,加利福尼亚州,美国 | 465/1 | 17,400 |
| 51 | Dzmitry Urbanovich | 尤尔马拉,PL | 465/4 | 16,600 |
| 52 | Georgii Belianin | 莫斯科,俄罗斯 | 472/2 | 11,900 |

